Test A | Z diagrami izpelji pravilnost oz. nepravilnost silogizma. Silogizmi so podani simbolično. |
Test B | Določi nižji, višji in srednji termin ter vrsto kategoričnega stavka. Nato ugotovi pravilnost oz. nepravilnost silogizma. |
Test C | Določi nižji, višji in srednji termin ter vrsto kategoričnega stavka. Nato ugotovi pravilnost oz. nepravilnost silogizma. |
Test D | Določi nižji, višji in srednji termin ter vrsto kategoričnega stavka. Nato ugotovi pravilnost oz. nepravilnost silogizma. |
Test E | Določi nižji, višji in srednji termin ter vrsto kategoričnega stavka. Nato ugotovi pravilnost oz. nepravilnost silogizma. |
Test F | Določi nižji, višji in srednji termin ter vrsto kategoričnega stavka. Nato ugotovi pravilnost oz. nepravilnost silogizma. |
Test G | Določi nižji, višji in srednji termin ter vrsto kategoričnega stavka. Nato ugotovi pravilnost oz. nepravilnost silogizma. |
Test H | Predikatni račun, silogizmi: Če po trije zaporedni stavki tvorijo silogizem, kateri model je protiprimer? |
Test I | Če po trije zaporedni stavki tvorijo silogizem, kateri model je protiprimer? |
Test J | Določi nižji, višji in srednji termin ter vrsto kategoričnega stavka. Nato ugotovi pravilnost oz. nepravilnost silogizma. |
Teorija silogizmov je opisana v članku I. Hafner, Silogizmi, L&RM, št. 1, letnik 2005/2006